Symbol | Company | P/E | EPS | DPS | Price | Change | % Change | Volume | Avg Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | 57.77 | 3.52 | 0.04 | 203.34 | -3.70 | -1.79 | 95.863M | 178.003M | 4.951T |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 29.93 | 1.13 | 0.00 | 33.82 | -5.94 | -14.94 | 62.315M | 18.281M | 45.349B |
| ABEV | Ambev S.A. | 13.29 | 0.17 | 0.67 | 2.26 | +0.08 | +3.65 | 58.309M | 38.750M | 36.170B |
| META | Meta Platforms, Inc. | 29.82 | 22.63 | 0.00 | 674.77 | -76.89 | -10.23 | 55.381M | 11.925M | 1.695T |
| OPEN | Opendoor Technologies Inc | N/A | -0.43 | 0.00 | 7.30 | -0.35 | -4.63 | 52.182M | 268.411M | 5.415B |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 28.36 | 10.13 | 0.00 | 287.32 | +12.75 | +4.64 | 46.439M | 33.019M | 3.478T |
| NOK | Nokia Corporation Sponsored | 37.97 | 0.19 | 0.14 | 7.21 | -0.11 | -1.57 | 46.165M | 39.230M | 38.933B |
| PLUG | Plug Power, Inc. | N/A | -2.28 | 0.00 | 2.69 | -0.08 | -2.72 | 44.922M | 103.322M | 3.127B |
| PFE | Pfizer, Inc. | 13.01 | 1.89 | 1.70 | 24.59 | +0.30 | +1.24 | 44.200M | 49.920M | 139.808B |
| F | Ford Motor Company | 11.33 | 1.17 | 0.60 | 13.26 | +0.02 | +0.15 | 40.783M | 87.980M | 52.834B |
| TSLA | Tesla, Inc. | 310.67 | 1.43 | 0.00 | 444.26 | -17.19 | -3.73 | 40.676M | 86.537M | 1.478T |
| INTC | Intel Corporation | 1375.17 | 0.03 | 0.00 | 41.26 | -0.08 | -0.21 | 38.965M | 128.934M | 196.621B |
| SOFI | SoFi Technologies, Inc. | 52.88 | 0.56 | 0.00 | 29.61 | -1.28 | -4.16 | 38.145M | 70.059M | 35.673B |
| BITF | Bitfarms Ltd. | N/A | -0.16 | 0.00 | 4.17 | -0.09 | -2.00 | 37.604M | 79.903M | 2.307B |
| WULF | TeraWulf Inc. | N/A | -0.35 | 0.00 | 15.05 | +0.55 | +3.79 | 37.563M | 48.333M | 6.173B |
Rows per page